| 売 地 | 価格 | |||
| 厚木市金田 | 6,000 | 万円 | (非課税) |
![]() |
| 所在 | 神奈川県厚木市金田寺畑 | 他の法令上の制限 | |
| 交通 | 小田急線「本厚木」駅 バス10分 | ||
| 「金田神社前」停 徒歩3分 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地 | 513.32u(155.27坪) | 引渡条件 | 現況渡し |
| 他に私道面積 | 無し | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 地目 | 畑 | 設備 | 公営水道・本下水・東京電力・プロパンガス |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 備考 | ・上記面積は現況測量につき増減する可能性が有ります ・一部セットバック部分有り ・公簿面積548.00u ・別途水道引き込みが必要となります |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% |
| お問合せ先:有限会社馬駈不動産 рO42−789−6630 |