![]() |
| 原町田・中町・森野・旭町 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 原町田 | 町田第一小学校(町田第二小学校) | 町田第二中学校 (町田第一中学校) |
| 5丁目 1〜13番(小中) | ||
| 6丁目 全域(中) | ||
| ※(小)、(中)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 原町田 | 町田第二小学校 | |
| 1丁目 1〜25番、 31番 | ||
| 2丁目 1〜3番、 6〜20番 | ||
| 3丁目〜4丁目 全域 | ||
| 5丁目 14〜17番 | ||
| 原町田 | 南第三小学校 | 南中学校 |
| 1丁目 26〜30番 | ||
| 2丁目 4〜5番、 21〜34番 | ||
| 中町 | 町田第一小学校 | 町田第一中学校 |
| 1丁目〜4丁目 全域 | ||
| 森野 | 町田第四小学校 | 町田第一中学校 |
| 1丁目〜6丁目 全域 | ||
| 旭町 | 町田第一小学校 | 町田第一中学校 |
| 1丁目 全域 | ||
| 2丁目 1〜8番、 15番 | ||
| 旭町 | 町田第三小学校 | |
| 3丁目 全域 | ||
| 旭町 | 本町田小学校 | 町田第三中学校 |
| 2丁目 9〜14番 | ||
| 本町田 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 本町田 | 町田第一小学校 | 町田第一中学校 |
| 250〜263 | ||
| 本町田 | 町田第三小学校 | 町田第一中学校 (薬師中学校) |
| 8、 10〜17、 56、57の1、 61、 68、72、 95、 97、170〜249、 326〜820、 821(中)、822〜861、 862、867の1、 867の5、867の7、 874〜892、 893(中)、894〜900、 901〜904(中)、 905〜943、944〜947(中)、948〜949、 950(中)、951〜958、 959〜984(中)、 985〜994、995〜1001(中)、 1002〜1035、1036〜1057(中)、1058〜1073、 1074(中)、 1075〜1089、1090(中)、 1091〜1096、 1097(中)、1098〜1100、 1101〜1110(中)、1111〜1128、1129〜1130(中)、 1131〜1134、 1135〜1154(中)、1155の1〜3、 1155の4(中)、 1155の5、1156(中)、1157〜1172、 1181〜1195、1196〜1231(中)、1232〜1273、 1274(中)、1275〜1282、 1283(中)、 1284〜1291、1292〜1297(中)、 1298〜1313、1314の5〜9、1315〜1319、 1328の1、 1328の6〜7、1328の11〜15、 1329〜1336、1363〜1396、1399の1、 1399の5〜53、 1411〜1421、2192の9〜22、 2192の41〜44、 2207の1〜3、2207の14〜27、2287〜2333(中)、 2342の2、2342の3(中)、 2342の4〜5、 2701〜2707、2726〜2731、 2732(中)、2733〜2743、2744〜2757(中)、 2758〜2778、 2779〜2784(中)、2806〜2808、 3399、 3400〜3443(中)、3610〜3618(中)、3619〜3637、 3638〜3664(中)、3665、 3666(中)、 3667〜4398 | ||
| ※(中)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 公社住宅[本町田](再掲) | 町田第三小学校 | 町田第一中学校 |
| イ1〜イ9 本町田57の1、61、72、97、862、867の1 | ||
| ロ1〜ロ5 本町田56、68、95 | ||
| 本町田 | 町田第三小学校 (本町田東小学校) |
薬師中学校 (町田第一中学校) |
| 3455の24〜36(小中)、3444〜3454(中)、 3455の2〜7(小中)、3457の10(中)、 3562〜3603(中) | ||
| ※(小)、(中)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 公社住宅[本町田] | 町田第六小学校 | 町田第二中学校 |
| イ10〜イ13 本町田1、29の1 | ||
| ロ6〜ロ9 本町田19、53 | ||
| 藤の台団地 同一地番で他学区有り、号棟で確認して下さい | 藤の台小学校 | 金井中学校 |
| 2街区1〜13号棟 本町田3133の5、3549の3 | ||
| 53〜54号棟 本町田3133の6 | ||
| 本町田 | 本町田東小学校 (町田第三小学校) |
薬師中学校 (町田第一中学校) |
| 2334〜2341、 2614の3、 2620〜2631、2655〜2693、 2694(小中)、 2695〜2700、2708〜2723(小中)、 2724〜2725、 2785〜2797(小中)、2798〜2800、 2801〜2805(小中)、2812〜2832(小中)、2833〜3132、 3134〜3180、 3181の3、3187の2〜24、 3201〜3349、 3350の17〜21、3350の44、3350の46〜51、3351〜3358、 3389〜3392、3393(小中)、3394〜3395、 3396〜3398(小中)、 3455の10、3457の6〜8、 3457の11〜22、 3457の24、3457の31〜42、 3457の44〜46、3457の49〜54、 3459、3486、 3498の2、 | ||
| 藤の台団地(再掲) | ||
| 1街区全域 本町田3486 | ||
| ※(小)、(中)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 本町田 | 本町田小学校 | 町田第三中学校 |
| 1173、 1314の1、 1314の10〜12、 1320〜1327、1328の2〜3、 1337〜1358、 1399の3、1404〜1407、 1422〜1880、 1882、 1886〜1896、 1951、1955の1、 1998〜2191、 2232〜2236、2359〜2365、 2387〜2389、 | ||
| 公社住宅[町田木曽](再掲) | ||
| イ1〜イ6 本町田1882、1886の1、1951、1955の1、2000の1、2004の1 | ||
| 本町田 | 本町田小学校 | 本町田中学校 |
| 2342の1、 2342の8 | ||
| 公社住宅[町田木曽] | ||
| ハ1〜ハ28 本町田2441、2443、2507の4、2507の7、2523の7、2524の1、2528、2533 | ||
| ニ1〜ニ3 本町田2207 | ||
| ホ1〜ホ25 本町田2345の1、2348の1、2379、2424の1、2441、2577、2584の1 | ||
| ト1〜ト9 本町田2424の21、2559の1 | ||
| 本町田 | 金井小学校 | 金井中学校 |
| 3133の5、 3455の20、 3457の3〜5、3457の23、 3457の30、 3457の43、3549の1〜3、 3549の6、3549の10、3549の14〜15、 3549の19、 3549の22〜23、3549の28、 3549の31〜42 | ||
| 藤の台団地(再掲) 同一地番で他学区有り、号棟で確認して下さい | ||
| 2街区14〜52号棟 本町田3133の5、3455の20、3549の3、3549の10 | ||
| 南大谷・玉川学園・東玉川学園 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 南大谷 | 町田第一小学校 | 町田第二中学校 |
| 1587〜1597 | ||
| 南大谷 | 町田第二小学校 | |
| 1429〜1493 | ||
| 南大谷 | 町田第六小学校 | |
| 1、 113〜118、 300〜377、 1005〜1011、 1038〜1043、 1045、 1086の2、 1087〜1089、 1090の1〜2、 | ||
| 1090の5、 1091〜1159、 1165〜1428、 1556、 1598〜1660 | ||
| 公社住宅[本町田](再掲) | ||
| ロ10〜ロ12 南大谷1 | ||
| 南大谷 | 南大谷小学校 | 南大谷中学校 |
| 7〜82、 88〜109、 154〜291、 406〜998、 1022、 1044、 1086の1、 1090の4、 1160〜1162 | ||
| 玉川学園 | 町田第五小学校 | 南大谷中学校 |
| 1丁目〜4丁目 全域 | ||
| 5丁目 1〜18番、 19番1〜27号、 20〜23番、24番1〜10号、 24番43〜52号、 25〜28番 | ||
| 6丁目〜7丁目 全域 | ||
| 玉川学園 | 南大谷小学校 | |
| 8丁目 全域 | ||
| 玉川学園 | 金井小学校 | 金井中学校 |
| 5丁目 19番28〜67号、24番11〜42号 | ||
| 東玉川学園 | 南大谷小学校 | 南大谷中学校 |
| 1丁目 3番1〜9号、 3番48〜90号、9番11〜32号、 9番35〜45号、 3丁目〜4丁目 全域 | ||
| 東玉川学園 | 成瀬台小学校 | 成瀬台中学校 |
| 1丁目 1〜2番、 3番10〜47号、 4〜8番、9番1〜10号、 9番33〜34号、 9番46号、10〜33番 2丁目 全域 |