![]() |
| 金森・鶴間 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 金森 | 南第一小学校 | 南中学校 |
| 1161〜1163、 1183〜1224、 1239〜1350、1354〜1732、 1733の2、 1733の9〜10、1734〜1775 | ||
| 金森 | 南第三小学校 | 南中学校 |
| 74〜508、 512の1、 513〜515、560〜612、 638〜837 | ||
| 金森 | 南第四小学校 | 南中学校 |
| 509〜510、 512の3、 516〜559、613〜637、 838〜1160、 1164〜1182、1226〜1238、 1351、 1779〜1781、1793の263〜430、 1793の433、 1793の436〜437、1793の446〜660、 1793の680〜681、 1793の719〜747、1793の750〜751、 1793の753〜755、 1793の769〜771、1793の775、 1793の778〜783、1793の790、1793の792〜796、 1826の37〜99、 1826の101〜102、1826の104、 1830〜1931 | ||
| 金森 | 小川小学校 | つくし野中学校 |
| 1733の1、 1733の5〜6、 1733の12、1782〜1792、 1793の1〜262、 1793の431、1793の435、 1793の438〜440、 1793の663〜674、1793の685〜718、 1793の749、 1793の752、1793の756〜764、 1793の773〜774、 1793の776〜777、1793の784〜789、 1793の791、 1796〜1804、1826の100、 1826の103、 1829 | ||
| 金森 | 南第三小学校 | 南中学校 |
| 1丁目 全域 | ||
| 鶴間 | 南第一小学校 | 南中学校 |
| 1〜323、 324の1、 324の5、325の3、 325の13〜14、 402〜563 | ||
| 鶴間 | 鶴間小学校 | つくし野中学校 |
| 324の2、 324の4、 324の6〜11、324の16〜18、 324の21〜22、 325の2、325の4〜12、 326〜401、 564〜645、663〜1888 | ||
| 鶴間 | 南つくし野小学校 | つくし野中学校 |
| 646〜662 | ||
| 鶴間 | 鶴間小学校 | つくし野中学校 |
| 1丁目〜3丁目 全域 | ||
| 小川・つくし野・南つくし野 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 小川 | 南第一小学校 | 南中学校 |
| 1251の2、 1251の4〜8、 1251の11、1251の17〜21、 1254〜1255、 1259、1261〜1263、 1264の2、1266、1267の1、 1267の4、 1274の2、1275、 1276の2、 1276の4、1276の6〜7、 1277の2〜3、 1277の9、1278〜1280、 1522の2、 1523の2、1524〜1530、 1532の1、 1546の1〜2、1547〜1550、 1551の2、1552の2、1552の4、 1553〜1556、 1568〜1569、1573〜1574、 1575の1、 1575の4〜6、1575の8、1575の9〜12、1577の2、 1578、 1595〜1599、1601の2、 1601の5〜6、 1604の5、1605の5 | ||
| 小川 | 小川小学校 | つくし野中学校 |
| 1166〜1249、 1251の1、 1251の9〜10、1251の12〜15、 1252、 1256〜1258、1260、 1264の1、 1265、1267の2、1268〜1273、 1274の1、1274の4〜5、 1276の1、 1276の5、1277の6〜8、 1516の4、 1516の13、1520の2、 1520の4、 1521の2〜3、1521の5〜7、 1521の10、 1521の16〜19、1522の1、 1522の4 | ||
| 小川 | 南つくし野小学校 | つくし野中学校 |
| 1417、 1511〜1515、 1516の1〜2、1516の9〜11、 1520の1、 1520の3、1520の7、 1521の1、 1521の4、1521の15、1521の20〜21、 1522の5〜6、1523の1、 1523の4、 1531、1532の2、 1532の4、 1532の6〜9、1533〜1545、 1546の3〜4、 1551の1、1552の1、 1557〜1567、 1570〜1572、1575の2、1575の7、1576、 1581、1584、 1601の1、 1601の8〜9、1601の11、 1603の4、 1604の6〜7、1605の1、 1605の4、1605の6、1605の9、 1605の13、1605の16〜29、 1607の4、1608〜1651、 1703〜1824 | ||
| 小川 | 南第四小学校 | 南中学校 |
| 2丁目 1〜3番地 | ||
| 小川 | 南第四小学校 | 南成瀬中学校 |
| 2丁目 27〜35番地、1002〜1061番地 | ||
| 小川 | 小川小学校 | つくし野中学校 |
| 1丁目 1〜13番地 | ||
| 2丁目 4〜13番地、 26番地 | ||
| 3丁目〜4丁目 全域 | ||
| 町田コープタウン(再掲) 小川 1,2丁目の一部 | ||
| 小川 | 小川小学校 | 南成瀬中学校 |
| 1丁目 14〜298番地 | ||
| 2丁目 14〜25番地、 36〜38番地 | ||
| つくし野 | つくし野小学校 | つくし野中学校 |
| 2丁目 1〜5番地、 9〜10番地、 20〜24番地、26〜39番地 | ||
| 3丁目〜4丁目 全域 | ||
| つくし野 | つくし野小学校 | 南成瀬中学校 |
| 1丁目 全域 | ||
| 2丁目 6〜8番地、 11〜19番地、 25番地 | ||
| 南つくし野 | 南つくし野小学校 | つくし野中学校 |
| 1丁目〜4丁目 全域 | ||
| 成瀬・成瀬台 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 成瀬 | 南大谷小学校 | 南大谷中学校 |
| 2185、 2199、 2477、 2504、 2587〜2590、 2591の7、 2591の16、 2593の2〜6、 2600、 2601の1、 | ||
| 2601の3〜8、2605〜2607、 2608の2〜38、 2608の40、 2622〜2723、 2730の11、 2738、 2748〜 | ||
| 2754、 2834、 3050〜3062、3066の1、 3067の1、 3067の3〜4、 3067の7〜9、 3067の16〜18、 | ||
| 3068〜3085、 3086の2、 3086の5〜6、 3090の3〜4、 3090の6 | ||
| 成瀬 | 南第二小学校 | 成瀬台中学校 |
| 1064〜1366、 1400〜1477、 4516〜4527、 4618の2、 4619の1、 4620の1、 4635の1、 4636の1、 4637 | ||
| 〜4660、4664〜4859、 4862〜4864、 4911の1、 4911の3、 4912〜4917、 4928〜5006 | ||
| 都営成瀬(再掲) 成瀬1152の2 | ||
| 成瀬 | 南第二小学校 | 南成瀬中学校 |
| 362、 640〜1054、 4860〜4861、 4865〜4910、 4911の2、4991の5〜7、 4918〜4927、 5007〜5228 | ||
| 成瀬 | 成瀬台小学校 | 成瀬台中学校 |
| 3000〜3049、 3063〜3065、 3066の3、 3067の5、 3086の1、 3087〜3090の1、 3091〜3131、 3140 | ||
| 成瀬 | 高ヶ坂小学校 | 町田第二中学校 |
| 2208〜2302、 2567〜2570、 2591の1〜6、 2591の8〜15、 2592、 2593の1、 2594〜2599、 2601の2、 | ||
| 2601の9〜14、 2602〜2604、 2608の39、 2609〜2620 | ||
| 成瀬 | 成瀬中央小学校 | 成瀬台中学校 |
| 1381〜1399、 2110〜2183、 2200〜2207、 2724、 2730の1〜10、 2730の12〜23、 2731〜2737、 2739 | ||
| 〜2747、 2812〜2815、 2924、 4200の1、4200の3、 4201〜4202、 4332、 4335、 4374、 4432〜4515、 | ||
| 4528〜4617、 4618の1、 4618の3、 4619の2、 4620の2〜3、 4621〜4634、 4635の2〜3、 4636の2、 | ||
| 4661〜4663 | ||
| 成瀬 | 南成瀬小学校 | 南成瀬中学校 |
| 1941〜2109、 2303〜2357 | ||
| 成瀬 | 成瀬中央小学校 | 成瀬台中学校 |
| 1丁目〜3丁目 全域 | ||
| ポプラヶ丘コープ(再掲) 1〜19号 成瀬2丁目の一部 | ||
| 成瀬台 | 成瀬台小学校 | 成瀬台中学校 |
| 1丁目〜4丁目 全域 | ||
| ポプラヶ丘コープ(再掲) 20〜21号 成瀬台2丁目の一部 | ||
| 南成瀬・高ヶ坂・成瀬が丘 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 南成瀬 | 南第二小学校 | 南成瀬中学校 |
| 4丁目〜7丁目 全域 | ||
| 南成瀬 | つくし野小学校 | 南成瀬中学校 |
| 8丁目 全域 | ||
| 南成瀬 | 南成瀬小学校 | 南成瀬中学校 |
| 1丁目〜3丁目 全域 | ||
| 高ヶ坂 | 町田第二小学校 | 町田第二中学校 |
| 1452〜1453、 1461、 1472、 1533〜1599、 1634〜1635、 1644〜1774、 1806の3、 1808の3〜4、 1808の10〜11、1809の3〜5、 1809の9、 1809の17〜20、 1810〜1812、 1813の2、 1813の5、 1813の7、1814〜1816、 1817の2 | ||
| 高ヶ坂 | 町田第六小学校 | 町田第二中学校 |
| 206〜216、 243、 402〜427、 511、 1775〜1805、 1806の1、 1806の5〜21、 1807、 1808の1、 1808の7〜9、1809の1、 1809の10〜16、 1813の1、 1813の10〜13、 1817の1、 1818〜1875 | ||
| 公社住宅[高ヶ坂](再掲) | 町田第六小学校 | 町田第二中学校 |
| A〜C 高ヶ坂1792、1796の1、1826の3、1833、1844、1845、1857 | ||
| 高ヶ坂 | 南大谷小学校 | 南大谷中学校 |
| 40〜144、 171の11〜12 | ||
| 高ヶ坂 | 南第三小学校 | 南中学校 |
| 1136〜1162、 1237の3〜12、 1238の7〜23、 1239〜1247、 1248の5〜7、 1289の2、 1289の6〜36、1316〜1324、 1347〜1352、 1381 | ||
| 高ヶ坂 | 南第四小学校 | 南中学校 |
| 1076〜1132 | ||
| 高ヶ坂 | 高ヶ坂小学校 | 町田第二中学校 |
| 1〜20、 152〜170、 171の2、 172〜174、 231〜242、 246〜307、 382〜401、 428〜510、 512〜1043、1175〜1236、 1237の2、 1237の13〜33、 1238の5、 1248の3、 1248の8〜9、 1249〜1288、 1289の3、1290〜1310、1345〜1346、 1353〜1379、 1415〜1432、 1459〜1460、 1462〜1465、 1474〜1507、1616〜1633、 1636〜1638 | ||
| 成瀬が丘 | 南第四小学校 | 南中学校 |
| 3丁目 1726番地14〜17、1727番地7〜13、1730番地7〜8、 1730番地11〜19、1734番地1、1734番地6〜16、1735〜1740番地 | ||
| 成瀬が丘 | 南第四小学校 | 南成瀬中学校 |
| 2丁目 全域 | ||
| 3丁目 1〜1725番地、1726番地1〜10、1726番地19〜25、1727番地1〜6、1727番地14〜21、 1728〜1729番地、1730番地1〜5、1730番地9〜10、1730番地20〜22、 1731〜1733番地、1734番地2〜4、1741〜1745番地 | ||
| 成瀬が丘 | 小川小学校 | 南成瀬中学校 |
| 1丁目 全域 |