![]() |
| 山崎町 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 山崎町 | 本町田東小学校 (七国山小学校) |
薬師中学校 |
| 1051〜1076(小)、 1077〜1080、 1081(小)、1082〜1106の1、 1106の2〜4(小)、 1106の5〜30、 | ||
| 1107〜1130(小)、 1131〜1200、 1201〜1222(小)、1236〜1273、 2179〜2188 | ||
| ※(小)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 山崎町 | 忠生第三小学校 | 町田第三中学校 |
| 1858〜1876、 1885の3、 1940〜1963、1964の2〜3、 1965〜1968、 1970〜1979、1980の2〜9、 | ||
| 2261の4、 2261の12、2324の1〜4、 2325〜2330 | ||
| 山崎町 | 山崎小学校 | 忠生中学校 |
| 110〜306、 311〜324、 363〜461、1495〜1539、 1570〜1745、 1798〜1836、1877〜1882、1885 | ||
| の1、1885の6、 1887〜1888、 1890〜1900の1、 1901〜1902、 2101〜2128 | ||
| ※一部、地域コミュニティーにて七国山小学校も可。 要手続。 | ||
| 都営山崎町第2アパート(再掲) 山崎町457 | ||
| 山崎町 | 七国山小学校 | 本町田中学校 |
| 山崎団地 | ||
| 3街区全域 山崎町2200 | ||
| 7街区全域 山崎町2130 | ||
| 山崎町 | 山崎中学校 | |
| 307〜310、 325〜362、 474〜492、536〜836、 952〜1025、 1037〜1050、1314、 1343、 1352、 | ||
| 1414〜1452、 1490〜1494、1900の2、 1903〜1939、 1964の1、1964の4、 1969、 1980の1、1980 | ||
| の10〜12、 2011〜2057、 2314〜2323、2324の5 | ||
| 都営山崎 | ||
| 山崎町840 | ||
| 山崎団地 | ||
| 1〜2街区全域 山崎町1964の5、2200、2261の14 | ||
| 4〜6街区全域 山崎町2130、2200 | ||
| 8街区全域 山崎町1483 | ||
| シーアイハイツ | ||
| A〜L棟 山崎町1223、1356、1380 | ||
| 木曽町 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 木曽町 | 本町田小学校 | 町田第三中学校 |
| 公社住宅[町田木曽] | ||
| イ7〜イ19 木曽町1210、1216の1、1228 | ||
| 木曽町 | 本町田中学校 | |
| 公社住宅[町田木曽] | ||
| イ20〜イ29 木曽町1248の1、1250の2、1256の1、1301、1306の1、1318 | ||
| 木曽町 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 2395〜2397、 2404〜2405、 2407〜2413、 | ||
| 2420〜2423の1、 2424〜2440、 2441の2、 | ||
| 2464の7〜13、 2464の16、 2464の18〜21、 | ||
| 2464の30〜31、 2464の33〜35、 2468〜2512 | ||
| 木 曽 町 | 忠生第三小学校 | 町田第三中学校 |
| 67〜194、 195の1〜2、 195の5、195の7〜18、 196〜209、 223〜230、233、 260、279〜699、 | ||
| 700の3、711〜713、 721〜723、954〜958、 1038〜1045、 1047の3、1049〜1050、 1063の1、 | ||
| 1064の1、1065、 1066の2、 1067、1068の2、 1069〜1105の1、 1106の2、1107の3、 1117の2、 | ||
| 1118の1、1118の4、 1119〜1136の1、 1152〜1166、1168〜1170、 1171の2〜3、 1171の5、 | ||
| 1179、 1181、 1184、1185の2、 1250の4〜5、1263、1273、 1285〜1289、 1319〜1329、1330〜 | ||
| 1412、 1421の2、 1422、1423の1、 1423の4、 1423の6、1424、 1425の2〜3、1426〜1427の1、 | ||
| 1428〜1468、 1477、 1478の2、1478の4、 1479の2、 1479の4、1480〜1482、 1483の2、1484の2、 | ||
| 1484の7、1484の9〜10、 1568の3、2095〜2102 | ||
| 公社住宅[木曽]ロ1・2 木曽町1171 | ||
| 公社住宅[木曽](再掲) | ||
| 1〜13号 木曽町539の1、1179、1181、1184 | ||
| ロ3〜ロ10 木曽町1161、1185の2、1263、1273 | ||
| 都営木曽森野(再掲) | ||
| A〜C棟 木曽町82、164、149の1、187の1、361 | ||
| 木 曽 町 | 忠生第三小学校 (木曽境川小学校) |
木曽中学校 |
| 959〜974、 977〜1037、 1046、1057〜1061、 1063の2、 1064の2、1066の1、 1066の4、 1068の1、 | ||
| 1068の4〜8、 1105の2、 1106の1、1107の1〜2、 1108〜1117の1、 1118の2、1136の2、 1413〜 | ||
| 1420、 1421の1、1421の4、 1423の2、 1425の1、1427の2、 1478の1、 1479の1、1479の5〜9、 | ||
| 1483の1、 1484の1、1484の4、 1484の8、 1484の11、1484の13〜14、 1485〜1568の2、 1569〜 | ||
| 1576、1577〜1612(小)、 1613〜1614、 1615〜1618(小)、1619〜1627、 1628の2、 1629〜1646、 | ||
| 1647の1〜2、 1647の10〜16、 1648〜1649、1650の2、 1912〜1913の1(小)、 1916の2(小)、 | ||
| 1918の2(小)、 1919の2(小)、 1922〜1926(小)、2072の2、 2073〜2074、 2076の9〜17、2077の | ||
| 1、 2078の1、 2078の4、2079の1、 2080の2、 2082の2、2083〜2094、 2103〜2125の1、 2127の2、 | ||
| 2128〜2129、 2130の2〜3、 2130の5、2131、 2132の2、 2133〜2134 | ||
| ※(小)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 木 曽 町 | 木曽境川小学校 (忠生第三小学校) |
木曽中学校 |
| 220の1、 234の1、 246、253の2、 700の1、 703、707、 710の1、 732、733、 743、 777、797の3、 | ||
| 812、 824の1、843、 850、 855〜913、915〜916、 918〜922、 925、929の3、 933〜934、 936、 | ||
| 941、 975〜976、 1628の1、1647の5、 1647の7、 1647の9、1650の1、 1651〜1910、 1913の2、 | ||
| 1916の1、 1918の1、 1919の1、1920〜1921、 1928〜1945の2、 1945の3(小)、1945の4〜5、 | ||
| 1946〜1948の1、 1948の2(小)、1948の3〜4、1949の1、1949の2(小)、1949の3〜4、 1950〜 | ||
| 2007、 2008〜2009(小)、2010〜2027、 2028〜2051(小)、 2052〜2064、2065〜2071(小)、 | ||
| 2072の1(小)、 2072の4(小)、2076の2(小)、 2076の5(小)、 2077の2〜5(小)、2078の2(小)、 | ||
| 2078の5(小)、 2079の2(小)、2080の1、 2081、 2082の1、2082の4、 2125の2、 2126〜2127の1、 | ||
| 2130の1、 2132の1、 2132の4〜5、2138〜2394、 | ||
| ※ 2204は学務課へ確認。 | ||
| 2398〜2402、 2414〜2418、 2423の2、2442の2〜3、 2443〜2463、 2464の1〜6、2464の14〜15、 | ||
| 2464の17、 2464の22〜29、2464の32、 | ||
| ※(小)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。 | ||
| その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 公社住宅[境川](再掲) | ||
| 1〜50号 木曽町220の1、234の1、246、253の2、 | ||
| 700の1、703、707、710の1、732、 | ||
| 733、743、777、797の3、812、 | ||
| 824の1、843、850、855の1、 | ||
| 858の2、880の1、915の1、 | ||
| 929の3、1695の1、1760 | ||
| 図師町・根岸町・矢部町・常盤町・忠生 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 図師町 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 全域 | ||
| 根岸町 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 1〜279、 281〜374、 376〜403、 | ||
| 410〜524、 530〜536、 541〜604 | ||
| ※ 280は学務課へ確認。 | ||
| 根岸町 | 忠生第三小学校 | 町田第三中学校 |
| 727、 732、 736〜737 | ||
| 根岸町 | 木曽境川小学校 | 木曽中学校 |
| 375、 405、 408、 | ||
| 525〜529、 538〜540、 605〜692 | ||
| 矢部町 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 全域 | ||
| 常盤町 | 小山田南小学校 | 小山田中学校 |
| 全域 | ||
| 忠生 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 2丁目 23〜26番地、 27番地1〜44、 27番地46〜69、 | ||
| 28〜33番地 | ||
| 3丁目 1〜5番地、 6番地4〜20、 6番地24〜27、 | ||
| 7〜25番地 | ||
| 4丁目 全域 | ||
| 都営忠生第2(再掲) 忠生2丁目26番地8 | ||
| 忠生 | 山崎小学校 | |
| 1丁目 全域 | ||
| 2丁目 1〜22番地、 27番地45 | ||
| 3丁目 6番地1〜3、 6番地21〜23、 6番地28〜49 | ||
| 都営忠生第3(再掲) 忠生3丁目6番地21 | ||
| 上小山田町・下小山田町・小山田桜台 | ||
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
| 上小山田町 | 小山田小学校 (小山田南小学校) |
小山田中学校 |
| 1〜185、 295〜343、 430〜441(小)、 442の3〜42(小)、 458〜469の1(小)、 471〜483(小)、 484 | ||
| 〜496、 497(小)、 498〜1131、 1299〜2801、 2803〜2861、 2862〜2863(小)、 2864、 2865〜 | ||
| 2867(小)、 2868〜2888、 2889〜2917(小)、 2918の1〜16(小)、 2918の18〜19(小)、 2918の28 | ||
| 〜43(小)、 2919〜2922(小)、 2923 | ||
| ※(小)の記載のある住所は、指定校欄( )内の学校もそれぞれ希望により選択できます。その際、学務課で手続きが必要です。 | ||
| 上小山田町 | 小山田南小学校 | |
| 186、 241〜246、 385〜400、 429、 442の2、 443〜453、 456、 469の2〜6、 2802、 2918の17、 | ||
| 2918の20〜27、 2924〜2933 | ||
| 下小山田町 | 忠生第一小学校 | 忠生中学校 |
| 1019〜1216、 3567 | ||
| 都営八幡平アパート(再掲) 下小山田町3567の1 | ||
| 下小山田町 | 小山田小学校 | 小山田中学校 |
| 1〜1018、 1217〜2761、 2762の3〜5、 2805〜2875、 2877〜3146、 3209〜3230、 3582〜4018 | ||
| 下小山田町 | 小山田南小学校 | |
| 2762の2、 2876、 3152〜3164、 3231〜3363、 3367〜3566、 3574〜3580 | ||
| 小山田桜台 | 小山田南小学校 | 小山田中学校 |
| 1丁目〜2丁目 全域 |